Legenda Kalender
| Libur Semester | 1 - 16 Jul |
| Hari Pertama Masuk | 17 - 19 Jul |
| Libur Nasional | 17 Agustus |
| Libur Nasional | 1 September |
| Libur Nasional | 21 September |
| Ujian Tengah Semester | 25 - 30 Sep |
| Jeda Tengah Semester | 2 - 5 Okt |
| Libur Nasional | 1 Desember |
| Ujian Semester | 11 - 16 Des |
| Penerimaan Rapor | 22 - 23 Des |
| Libur Semester | 25 Des - 2 Jan |
| Libur Nasional | 25 Desember |
| Libur Nasional | 26 Desember |
| Libur Nasional | 1 Januari |
| Libur Nasional | 16 Februari |
| Ujian Tengah Semester | 5 - 10 Mar |
| Jeda Tengah Semester | 12 - 15 Mar |
| Libur Nasional | 17 Maret |
| Libur Nasional | 30 Maret |
| Libur Nasional | 14 April |
| Libur Nasional | 1 Mei |
| Libur Nasional | 10 Mei |
| Libur Ramadhan | 17 - 18 Mei |
| Ujian Semester | 24 - 31 Mei |
| Libur Nasional | 29 Mei |
| Libur Nasional | 1 Juni |
| Penerimaan Rapor | 8 - 9 Jun |
| Libur Semester | 11 Jun - 14 Jul |
| Libur Nasional | 13 - 14 Jun |
| Libur Nasional | 15 - 16 Jun |
| Libur Nasional | 18 - 19 Jun |
Berikut adalah contoh penerapan kalender pendidikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar